फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में Vivo X Fold 5 और Samsung Galaxy Z Fold 7 दो प्रमुख विकल्प बनकर उभरे हैं। दोनों ही डिवाइसेज़ अत्याधुनिक तकनीक, प्रीमियम डिज़ाइन और शानदार फीचर्स के साथ आते हैं। अगर आप नया फोल्डेबल फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह तुलना आपके लिए मददगार साबित होगी। आइए जानते हैं, कौन-सा फोन आपकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर है।
फीचर | Vivo X Fold 5 | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
डिस्प्ले | 8.05-इंच 2K E7 AMOLED (इनर), 6.53-इंच AMOLED (आउटर) | 7.8-इंच QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (इनर), 6.4-इंच AMOLED (आउटर) |
रिफ्रेश रेट | 120Hz | 120Hz |
प्रोसेसर | Snapdragon 8 Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 4 (या Exynos वेरिएंट) |
रैम/स्टोरेज | 12GB/16GB RAM, 256GB/512GB/1TB स्टोरेज | 12GB/16GB RAM, 256GB/512GB/1TB स्टोरेज |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल रियर कैमरा: 50MP (प्राइमरी) + 48MP (अल्ट्रावाइड) + 12MP (टेलीफोटो) | ट्रिपल रियर कैमरा: 50MP (प्राइमरी) + 12MP (अल्ट्रावाइड) + 10MP (टेलीफोटो) |
फ्रंट कैमरा | 16MP (इनर), 32MP (आउटर) | 16MP (इनर), 10MP (आउटर) |
बैटरी | 5,500mAh, 100W फास्ट चार्जिंग, 50W वायरलेस | 5,000mAh, 65W फास्ट चार्जिंग, 25W वायरलेस |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 15, OriginOS Fold | Android 15, One UI Fold |
डिज़ाइन और बिल्ड | प्रीमियम ग्लास और एलुमिनियम फ्रेम, IPX8 रेटिंग | प्रीमियम ग्लास और एलुमिनियम, IPX8 रेटिंग |
स्पेशल फीचर्स | 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, मल्टी-टास्किंग मोड | S Pen सपोर्ट, एडवांस्ड मल्टी-विंडो, Flex Mode |
कीमत (अनुमानित) | ₹1,49,999 से शुरू | ₹1,69,999 से शुरू |
कौन–सा फोल्डेबल आपके लिए बेहतर है?
Vivo X Fold 5 उन यूज़र्स के लिए बढ़िया है, जो बड़ी बैटरी, तेज़ चार्जिंग और दमदार कैमरा सेटअप चाहते हैं।
Samsung Galaxy Z Fold 7 उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें S Pen सपोर्ट, बेहतर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और ब्रांड वैल्यू चाहिए।
निष्कर्ष
दोनों फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अपने-अपने सेगमेंट में बेजोड़ हैं। आपकी पसंद आपके बजट, जरूरत और ब्रांड प्रेफरेंस पर निर्भर करती है। इस तुलना से आपको सही निर्णय लेने में जरूर मदद मिलेगी।
बजाज पल्सर NS400Z UG 2025: पावर, फीचर्स और स्टाइल—all-in-one सिर्फ ₹1.92 लाख में!